ЖБИ ФАСТОВ
Железобетон: полезная информация о материале
Железобетон часто используется для проведения многих строительных работ. Методика изготовления этого материала не сложная: жб создается в результате застывания бетона, залитого в формы. Готовый продукт рабочие транспортируют на строительную площадку и там его монтируют. Специалисты следят за качеством состава и сырья, и могут заблаговременно проверить, соответствует ли готовый материал стандартам. Сам процесс создания жб практически полностью автоматизирован, вероятность брака сведена к минимуму.
Наименование | Размеры | Ед. изм. | Цена с НДС, грн |
Блок фунд. ФБС 24.3.6 | длина 2,38 м, ширина 0,3 м, высота 0,58 м, Р=1,04 т | шт | 540,00 |
Блок фунд. ФБС 24.4.6 | длина 2,38 м, ширина 0,4 м, высота 0,58 м, Р=1,4 т | шт | 690,00 |
Блок фунд. ФБС 24.5.6 | длина 2,38 м, ширина 0,5 м, высота 0,58 м, Р=1,73 т | шт | 850,00 |
Блок фунд. ФБС 24.6.6 | длина 2,38 м, ширина 0,6 м, высота 0,58 м, Р=2,07 т | шт | 985,00 |
Блок фунд. ФБС 12.3.6 | длина 1,2 м, ширина 0,3 м, высота 0,58 м, Р=0,5 т | шт | 300,00 |
Блок фунд. ФБС 12.4.6 | длина 1,2 м, ширина 0,4 м, высота 0,58 м, Р=0,7 т | шт | 360,00 |
Блок фунд. ФБС 12.5.6 | длина 1,2 м, ширина 0,5 м, высота 0,58 м, Р=0,8 т | шт | 460,00 |
Блок фунд. ФБС 09.3.6 | длина 0,88 м, ширина 0,3 м, высота 0,58 м | шт | 280,00 |
Блок фунд. ФБС 09.4.6 | длина 0,88 м, ширина 0,4 м, высота 0,58 м | шт | 290,00 |
Блок фунд. ФБС 09.5.6 | длина 0,88 м, ширина 0,5 м, высота 0,58 м | шт | 350,00 |
Блок фунд. ФБС 06.3.6 | длина 0,58 м, ширина 0,3 м, высота 0,58 м | шт | 195,00 |
Блок фунд. ФБС 06.4.6 | длина 0,58 м, ширина 0,4 м, высота 0,58 м | шт | 220,00 |
Блок фунд. ФБС 06.5.6 | длина 0,58 м, ширина 0,5 м, высота 0,58 м | шт | 240,00 |
— | — | — | — |
Бордюр БР 100.30.15 | длина 100 см, ширина 15 см, высота 30 см, Р=0,108 т | шт | 180,00 |
Бордюр БР 100.20.8 | длина 100 см, ширина 8 см, высота 20 см, Р=0,04 т | шт | 85,00 |
Лоток Л-21 | длина 2,97 м, внутреннее сечение 30×30 см | шт | 625,00 |
Плита 400×400 (не армированная) | длина 40 см, ширина 40 см, высота 8 см, Р=0,02 т | шт | 80,00 |
Плита 500×500 (не армированная) | длина 50 см, ширина 50 см, высота 8 см, Р=0,04 т | шт | 90,00 |
— | — | — | — |
Перемычка 1-ПБ-13-1 п | длина 1,29 м, ширина 12 см, высота 6,5 см, Р=0,024 т | 120,00 | |
Перемычка 2-ПБ-13-1 п | длина 1,29 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0,05 т | шт | 155,00 |
Перемычка 2-ПБ-16-2 п | длина 1,55 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0,06 т | шт | 170,00 |
Перемычка 2-ПБ-17-2 п | длина 1,68 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0,06 т | шт | 175,00 |
Перемычка 2-ПБ-19-3 п | длина 1,94 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0.07 т | шт | 225,00 |
Перемычки 2-ПБ-22-3 п | длина 2,2 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0,09 т | шт | 240,00 |
Перемычка 2-ПБ-25-3 п | длина 2,46 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0,1 т | шт | 255,00 |
Перемычка 2-ПБ-26-4 п | длина 2,59 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0,104 т | шт | 280,00 |
Перемычка 2-ПБ-29-4 п | длина 2,85 м, ширина 12 см, высота 14 см, Р=0,115 т | шт | 300,00 |
Перемычка ЖБИ-13-37 п (нес) | длина 1,29 м, ширина 12 см, высота 22 см, Р=0,08 т | шт | 230,00 |
Перемычка ЖБИ-16-37 п (нес) | длина 1,55 м, ширина 12 см, высота 22 см, Р=0,1 т | шт | 280,00 |
Перемычка ЖБИ-18-37 п (нес) | длина 1,81 м, ширина 12 см, высота 22 см, Р=0,115 т | шт | 325,00 |
Перемычка 5-ПБ-25-37 п (нес) | длина 2,45 м, ширина 25 см, высота 22 см, Р=0,324 т | шт | 870,00 |
Перемычка 5-ПБ-27-37 п (нес) | длина 2,72 м, ширина 25 см, высота 22 см, Р=0,36 т | шт | 990,00 |
Перемычка 5-ПБ-30-37 п (нес) | длина 2,98 м, ширина 25 см, высота 22 см, Р=0,4 т | шт | 1160,00 |
— | — | — | — |
Кольцо КЦ 8×8 | внутренний Ø 80 см, высота 80 см, толщина 10 см, Р=0,5 т | шт | 520,00 |
Кольцо КЦ 10×9 (армированное) | внутренний Ø 1 м, высота 89 см, толщина 8 см, Р=0,6 т (0,24 м³) | шт | 820,00 |
Кольцо КЦ 15×9 (армированное) | внутренний Ø 1,5 м, высота 89 см, толщина 9 см, Р=1 т | шт | 1180,00 |
Крышка для колец КЦП 1.10.2 | внешний Ø 1,13 м, толщина 15 см, внутренний Ø 0,62 м, Р=0,25 т | шт | 820,00 |
Крышка для колец КЦП 1.15.1 | внешний Ø 1,65 м, толщина 15 см, внутренний Ø 0,62 м, Р=0,67 т | шт | 1180,00 |
Плита днища КЦД-10 | внешний Ø 1,13 м, толщина 15 см, Р=0,33 т (0,16 м³) | шт | 840,00 |
Плита днища КЦД-15 | внешний Ø 1,65 м, толщина 15 см, Р=0,75 т (0,32 м³) | шт | 1200,00 |
Плиты перекрытия из железобетона
На территории нашей страны железобетон используется повсеместно. Например, в возведении зданий, мостов, туннелей и т. д. В частности, спросом пользуются плиты перекрытия из этого материала. Можно выделить следующие преимущества ЖБИ:
- прочность;
- надежность;
- стойкость к температурным изменениям;
- плотность;
- низкая цена;
- доступность.
Плиты перекрытия нужны для сооружения несущих конструкций, а также для создания строений с большими пролетами. Все железобетонные изделия должны быть выполнены согласно новейшим технологиям. Они бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными.
Какие бывают плиты из железобетона
Такие конструкции относятся к монолитным. Они могут иметь в своей структуре характерные пустоты. Благодаря этой особенности, теплопроводность увеличивается в несколько раз. Кроме того, перекрытия бывают облегченные, пустотные и ребристые. Железобетонные изделия в Киеве, Фастове и других городах должны соответствовать всем стандартам. В ином случае срок эксплуатации сократится в несколько раз, поскольку материал окажется недолговечным.
Как купить железобетон в Украине
Приобрести необходимый материал проще всего при помощи интернет-магазина компании «Агропромышленная группа». Купить ЖБИ в Киеве, Фастове и других населенных пунктах можно в том объеме, который требуется. В случае необходимости вы можете проконсультироваться с сотрудниками компании, которые подберут для вас подходящий вариант.
Также квалифицированные работники готовы помочь заказчику на каждом этапе строительства. Перед покупкой важно проанализировать характеристики изделий. Помните, что качественный железобетон без проблем прослужит вам на протяжении многих лет. Достаточно оформить заказ, чтобы в скором времени получить материал, который можно сразу использовать в сооружении зданий.